Alloys Poured
Carbon & Low Alloy | Tool Steel | P-H Stainless | Austenitic Stainless | Martensitic Stainless | Nickel Base Alloys | Cobalt Base Alloys | Aluminum | Brass & Bronze |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1018 (WCC) | A-2 | 15-5 | 303 (CF16 Fa) | 410 (5350G) | Hastelloy B (N7M) | Cobalt 3 | 319 (SAE 326) | C836 (85-5-5-5, B62, SAE 115, Leaded Red Brass) |
1020 (WCC) | A-6 | 17-4 (CB7CU) | 304 (CF8) | 416 (5394B) | Hastelloy C (CW2M) | Cobalt 6 | 356 (SAE 323, 326) | C862 (SAE 423, High Strength Yellow Brass, 90,000 Tensile Manganese Bronze) |
1025 (WCB) | D-2 | 25-5 (CD 4) | 310 (CK20) | 420F (CA40F) | Inconel 600 (CY40) | Cobalt 12 | 357 (SAE 357) | C863 (SAE 424, High Strength Yellow Brass, 110,000 Tensile Manganese Bronze) |
1030 | D-7 | 316L (CF3M) | 431 (5353B) | Inconel 625 (CW6MC) | 535 Almag | C865 (SAE 421, High Strength Yellow Brass, 65,000 Tensile Manganese Bronze) | ||
1040 | H-13 | 316 (CF8M) | 440C (5352C) | Incoloy 825 | 713 Tenzaloy | C873 (Everdure, 4951, Silicon Bronze) | ||
1045 | M-2 | 347 (CF8C) | 440F (5362) | Monel A | C875 (SAE 500, SAE 64, 13B, Silicon Brass) | |||
1050 | M-4 | Alloy 20 (CN7M) | 442 (CB-30) | Monel E | C905 (88-10-0-2, Tin Bronze, Gun Metal) | |||
1141 | O-1 | Carpenter 20 CB3 | CZ-100 | C907 (89-11, SAE 65, Tin Bronze) | ||||
4130 | O-6 | Nitronic 50 | C922 (88-6-2-4, Leaded Tin Bronze) | |||||
4140 | S-7 | HP (ASTM A297) | C952 (85-3-9, SAE 415A, #18, Aluminum Bronze 9A) | |||||
4150 | T-15 | C954 (81-44-11, SAE 415C, Aluminum Bronze 9D) | ||||||
4340 | Federalloy (I-848A, Non-leaded Brass) | |||||||
6150 | Beryllium Copper (ASTM B196 C17200) | |||||||
8615 | ||||||||
8620 | ||||||||
8630 | ||||||||
52100 |